Alumiiniseoslaatujen vertailu on välttämätöntäglobaali hankinta, suunnittelu ja kansainvälinen kauppa. Eri maissa käytetään erilaisia alumiinimerkintäjärjestelmiä, kutenAA (USA), EN (Eurooppa), JIS (Japani), GB/T (Kiina) ja ISO, mikä voi helposti aiheuttaa sekaannusta hankinnan aikana.
Tämäalumiiniseosristi{0}}viiteopas auttaa ostajia, suunnittelijoita ja maahantuojiatunnistaa nopeasti vastaavat alumiinilaadut, vähentää määrittelyriskejä ja varmistaa kansainvälisten standardien, kuten ASTM, EN ja ISO, noudattaminen.
Kuten aammattimainen alumiiniseostoimittaja, valmistaja ja viejä,Olemme erikoistuneet toimittamaan atäysi valikoima alumiiniseoksia,mukaan lukien1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3004, 3105, 5005, 5052, 5083, 5086, 5754, 6061, 6063, 6082, ja lujat 7050 ja 7075 alumiiniseokset,muodossaalumiinilevyt, levyt, kelat, kalvot, nauhat, suulakepuristukset, tangot ja räätälöidyt jalostetut tuotteet.
Kaikki alumiinimateriaalit valmistetaan ja tarkastetaan kansainvälisten standardien, kuten ASTM, EN ja ISO, mukaisestiMill Test Certificates (FI 10204 3.1)saatavilla pyynnöstä. Me tuemmeuseita luonneitamukaan lukienO, H14, H24, H32, H116, T4, T5, T6, T651 ja T73, ja tarjoustiukka kemiallisen koostumuksen valvonta, mekaanisten ominaisuuksien todentaminen ja kolmannen osapuolen{0}}tarkastusvientiprojekteihin.
Olitpa hankkimassa alumiiniamerirakenteet, autojen komponentit, arkkitehtuurijärjestelmät, paineastiat, ilmailualan työkalut tai yleinen teollinen valmistus, kokeneet tekniset ja vientitiimimme voivat tarjotametalliseosvalinnan tuki, vakiovastaavuusohjeet (ASTM vs EN vs JIS), kilpailukykyinen hinnoittelu, vakaat toimitusajat ja maailmanlaajuiset toimitusratkaisut.
Alumiiniseokset (yleiset teollisuuslaadut)
| Kiina (GB/T) | AA (USA) | FI (Eurooppa) | JIS (Japani) | ISO | Tyypilliset sovellukset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1050 | FI AW-1050A | A1050 | Al99.5 | Sähköjohtimet, heijastimet |
| 1060 | 1060 | FI AW-1060 | A1060 | Al99.6 | Kemialliset laitteet, opasteet |
| 1070 | 1070 | FI AW-1070A | A1070 | Al99.7 | Jäähdytyslevyt, väylät |
| 1100 | 1100 | FI AW-1100 | A1100 | Al99.0 | Ruokaastiat, koristelevyt |
| 3003 | 3003 | FI AW-3003 | A3003 | AlMn1Cu | Katot, verhoukset, astiat |
| 3004 | 3004 | FI AW-3004 | A3004 | AlMn1Mg1 | Tölkin rungot, pakkaukset |
| 3105 | 3105 | FI AW-3105 | A3105 | AlMn0,5Mg0,5 | Rakennuspaneelit, ikkunaluukut |
| 5052 | 5052 | FI AW-5052 | A5052 | AlMg2.5 | Vene, polttoainesäiliöt |
| 5083 | 5083 | FI AW-5083 | A5083 | AlMg4,5Mn | Laivanrakennus, paineastiat |
| 5086 | 5086 | FI AW-5086 | A5086 | AlMg4 | Meren rakenteet |
| 5754 | 5754 | FI AW-5754 | A5754 | AlMg3 | Autojen paneelit |
| 6061 | 6061 | FI AW-6061 | A6061 | AlMg1SiCu | Rakenne, koneistus |
| 6063 | 6063 | FI AW-6063 | A6063 | AlMg0,7Si | Arkkitehtoniset profiilit |
| 6082 | 6082 | FI AW-6082 | A6082 | AlMgSi1 | Raskaat rakenteet |
| 7075 | 7075 | FI AW-7075 | A7075 | AlZn5,5MgCu | Ilmailu, lujat osat |
Valetut alumiiniseokset (viite)
| Kiina (GB/T) | AA (USA) | FI | JIS | Tyypillinen käyttö |
|---|---|---|---|---|
| ZL102 | A356 | FI AC-42100 | AC4CH | Autojen valut |
| ZL104 | A380 | FI AC-46000 | ADC12 | Painevaluosat |
| ZL101 | A357 | FI AC-42200 | AC4C | Ilmailu- ja avaruusvalut |
Alumiiniseoksen kemiallisen koostumuksen taulukot
| Metalliseos | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | muut | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,25 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,40 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,05 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,05 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,05 | - | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,07 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,05 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,15 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 99,50 |
| 1060 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,25 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,35 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,05 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03 | - | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,05 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,15 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 99,60 |
| 1070 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,20 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,25 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,04 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03 | - | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,04 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,15 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 99,70 |
| 1100 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,95 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,95 | 0.05–0.20 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,05 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,05 | - | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,10 | - | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,15 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 99,00 |
| 3003 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,70 | 0.05–0.20 | 1.00–1.50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,05 | - | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,10 | - | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,15 | Bal. |
| 3004 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,30 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,70 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,25 | 1.00–1.50 | 0.80–1.30 | - | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,25 | - | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,15 | Bal. |
| 3105 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,70 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,30 | 0.30–0.80 | 0.20–0.80 | - | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,40 | - | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,15 | Bal. |
| 5005 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,30 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,70 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,20 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,20 | 0.50–1.10 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,10 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,25 | - | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,15 | Bal. |
| 5052 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,25 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,40 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,10 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,10 | 2.20–2.80 | 0.15–0.35 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,10 | - | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,15 | Bal. |
| 5083 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,40 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,40 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,10 | 0.40–1.00 | 4.00–4.90 | 0.05–0.25 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,25 | - | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,15 | Bal. |
| 5086 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,40 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,10 | 0.20–0.70 | 3.50–4.50 | 0.05–0.25 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,25 | - | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,15 | Bal. |
| 5754 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,40 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,40 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,10 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,50 | 2.60–3.60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,30 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,20 | - | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,15 | Bal. |
| 6061 | 0.40–0.80 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,70 | 0.15–0.40 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,15 | 0.80–1.20 | 0.04–0.35 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,25 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,15 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,15 | Bal. |
| 6063 | 0.20–0.60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,35 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,10 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,10 | 0.45–0.90 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,10 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,10 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,10 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,15 | Bal. |
| 6082 | 0.70–1.30 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,10 | 0.40–1.00 | 0.60–1.20 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,25 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,20 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,10 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,15 | Bal. |
| 7075 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,40 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,50 | 1.20–2.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,30 | 2.10–2.90 | 0.18–0.28 | 5.10–6.10 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,20 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,15 | Bal. |
| 7050 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,12 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,15 | 2.00–2.60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,10 | 1.90–2.60 | - | 5.70–6.70 | - | Zr 0,08–0,15 | Bal. |
Alumiiniseoksen mekaanisten ominaisuuksien päätaulukko (lämmön mukaan)
| Metalliseos | Luonne | Vetolujuus (MPa) | Myönnön vahvuus (MPa) | Pidentymä (%) | Tyypilliset sovellukset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | O | Suurempi tai yhtä suuri kuin 65 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 35 | Syväpiirustus, sähkö |
| 1050 | H14 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 95 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 75 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 10 | Katto, paneelit |
| 1060 | O | Suurempi tai yhtä suuri kuin 70 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 25 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 35 | Kemialliset laitteet |
| 1060 | H14 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 105 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 80 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 10 | Eristys, opasteet |
| 3003 | O | Suurempi tai yhtä suuri kuin 95 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 35 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Keittoastiat, lämmönvaihtimet |
| 3003 | H14 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 140 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 125 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 5 | Verhous, katto |
| 3105 | O | Suurempi tai yhtä suuri kuin 110 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 45 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 25 | Rakennuslevyt |
| 3105 | H24 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 160 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 135 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 8 | Ikkunaluukut, julkisivut |
| 5052 | O | Suurempi tai yhtä suuri kuin 170 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 65 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 25 | Säiliöt, laivan osat |
| 5052 | H32 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 230 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 160 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 12 | Meri, liikenne |
| 5052 | H34 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 260 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 215 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 8 | Rakenteellinen levy |
| 5083 | O | Suurempi tai yhtä suuri kuin 275 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 125 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 22 | Laivanrakennus |
| 5083 | H116 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 305 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 215 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 10 | Offshore, meri |
| 5083 | H321 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 315 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 215 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 10 | Kryogeeniset säiliöt |
| 5754 | O | Suurempi tai yhtä suuri kuin 190 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 80 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 25 | Autojen paneelit |
| 5754 | H32 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 260 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 180 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 12 | Kehon rakenteet |
| 6061 | T4 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 240 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 145 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 16 | Muodostavat osia |
| 6061 | T6 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 310 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 275 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 10 | Rakennetyöstö |
| 6061 | T651 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 310 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 275 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 10 | Tarkkuuslevy |
| 6063 | T5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 240 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 160 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 12 | Ekstruusio |
| 6063 | T6 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 260 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 215 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 10 | Arkkitehtoniset profiilit |
| 6082 | T4 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 255 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 145 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 16 | Rakennemuodostus |
| 6082 | T6 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 340 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 300 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 8 | Sillat, nosturit |
| 7075 | T6 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 570 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 505 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 7 | Ilmailu-avaruustyökalut |
| 7075 | T651 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 570 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 505 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 7 | Muottilevy |
| 7075 | T73 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 505 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 435 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 9 | Stressikorroosionkestävä |
| 7050 | T7451 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 510 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 455 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 8 | Lentokoneiden rakenteet |
| 7050 | T7651 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 480 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 420 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 10 | Paksu ilmailulevy |
Kuinka ostajat ja insinöörit käyttävät tätä taulukkoa
H luonnetta→ jännitys-karkaistu (ei--lämpö-käsitellyt seokset: 1xxx / 3xxx / 5xxx)
T luonne→ lämpö{0}}käsitelty (6xxx / 7xxx-sarja)
Meriprojektit suosivatH116 / H321
Rakenne- ja CNC-työstö mieluitenT6 / T651
Vahvista aina paksuus{0}}erityiset rajat perASTM B209 / EN 485
Vakiojärjestelmien selitys (ostajille)
ASTM /AA (USA)– American Aluminium Associationin nimitys
FI – eurooppalainen normi (EN AW-sarja)
JIS – Japanilaiset teollisuusstandardit
GB/T– Kiinan kansallinen standardi
ISO – kansainvälinen standardointi
Ostajan huomautukset (tärkeää)
Kemiallinen koostumus ja luonnevoi vaihdella hieman standardien välillä
Vahvista ainaASTM B209 / EN 485 / JIS H4000noudattaminen ennen tilausta
vartenvientiprojektit, FI ↔ ASTM-sovitus on kriittinen tullin ja tarkastuksen kannalta
Tarvitsetko mukautetun metalliseosvertailun?
Voimme tarjota:
Seoskohtainen-kemiallisen koostumuksen vertailu
Lämpö{0}}ristiviittaustaulukot(O / H / T -sarja)
Sovellus{0}}seosten valintaoppaat
Täydelliset SEO{0}}valmiit alumiiniseostietosivut
Ota yhteyttävastaanottaa aprojektikohtaista-alumiinilaatujen vertailuaja ammattimainen tarjous.
Ota yhteyttä
Ota meihin yhteyttä jo tänäänvastaanottaa:
A tekninen alumiiniseossuositushakemuksesi perusteella
Viimeisimmät alumiinilevyjen / levyjen / kelojen hintatarjoukset
Räätälöidyt koko-, karkaus- ja pintakäsittelyratkaisut
Ammattimainen vientidokumentaatio ja tarkastustuki
Odotamme innolla, että saamme olla sinun-pitkäaikainen alumiiniseosten valmistus- ja vientikumppani.
Osoitteemme
Huone 4107, Runfeng Building, Sanqiao New Street, Weiyang District, Xi'an City, Shaanxin maakunta
Puhelinnumero
+86 15769214734
Sähköposti-


