Suorituskykyisten{0}}teollisten putkien erikoistoimittajana tarjoammeASTM A691 1-1/4CR Pipe, hitsattu kromi-molybdeeniseosteräsputki, joka on suunniteltu korkean-lämpötilojen ja{2}}paineen käyttöön. Tämä taloudellisesti tehokas vaihtoehto saumattomille putkille sisältää1,00-1,50 % kromiaja0,44-0,65 % molybdeenia, joka tarjoaa parannetun lujuuden ja hapettumiskestävyyden, joka on verrattavissa ASTM A335 P11 -spesifikaatioihin. Valmistettu edistyneillä sulahitsausprosesseillaASTM A387 Grade 11 Luokan 2 teräslevyt, meidänA691 1-1/4CR hitsatut putketläpikäyvät täyden lämpökäsittelyn ja tiukat NDE-testaukset, mikä varmistaa sähköntuotantojärjestelmien, jalostamoiden putkistojen ja paineastiasovelluksien erinomaisen laadun. Nämä putket soveltuvat taivutukseen, hitsaukseen ja muihin valmistusprosesseihin, ja ne tarjoavat luotettavan suorituskyvyn, kun korroosionkestävyys ja rakenteen eheys ovat ensiarvoisen tärkeitä. Ota meihin yhteyttä saadaksesi tekniset tiedot ja kilpailukykyiset hinnat seuraavalle projektillesi.

01
Korkea laatu
02
Kehittyneet laitteet
03
Ammattimainen tiimi
04
Asiakaspalvelu
ASTM A691 -materiaalin kemiallinen analyysi
| 1CR | 1-1/4CR | 2-1/4 CR | 5 CR | 9 CR | 91 | |
| C | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
| Mn | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
| Si | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
| Cr | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| Mo | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| V | – | – | – | – | 0.04 | 0.18-0.25 |
ASTM A691 GRADE 1 1/4 CR AS Putket Mekaaninen pöytä
| Luokka | Putkiosan lämpökäsittely katso: | Radiografia, katso kohta | Painetesti, katso: |
| 10 | ei yhtään | ei yhtään | ei yhtään |
| 11 | ei yhtään | 9 | ei yhtään |
| 12 | ei yhtään | 9 | 8.3 |
| 13 | ei yhtään | ei yhtään | 8.3 |
| 21 | stressiä lievitetty, katso 6.3.1 | ei yhtään | ei yhtään |
| 21 | stressiä lievitetty, katso 6.3.1 | 9 | ei yhtään |
| ASTM A691 luokka 22 | stressiä lievitetty, katso 6.3.1 | 9 | 8.3 |
| 23 | stressiä lievitetty, katso 6.3.1 | ei yhtään | 8.3 |
| 31 | normalisoitu, katso 6.3.2 | ei yhtään | ei yhtään |
| 31 | normalisoitu, katso 6.3.2 | 9 | ei yhtään |
| 32 | normalisoitu, katso 6.3.2 | 9 | 8.3 |
| 33 | normalisoitu, katso 6.3.2 | ei yhtään | 8.3 |
| 40 | normalisoitu ja temperoitu, katso 6.3.3 | ei yhtään | ei yhtään |
| 43 | normalisoitu ja temperoitu, katso 6.3.3 | 9 | ei yhtään |
| 43 | normalisoitu ja temperoitu, katso 6.3.3 | 9 | 8.3 |
| 43 | normalisoitu ja temperoitu, katso 6.3.3 | ei yhtään | 8.3 |
| 50 | sammutettu ja karkaistu, katso 6.3.4 | ei yhtään | ei yhtään |
| 51 | sammutettu ja karkaistu, katso 6.3.4 | 9 | ei yhtään |
| 52 | sammutettu ja karkaistu, katso 6.3.4 | 9 | 8.3 |
| 53 | sammutettu ja karkaistu, katso 6.3.4 | ei yhtään | 8.3 |
| 60 | normalisoitu ja sadekuumennus ei mitään ei käsitelty | ei yhtään | ei yhtään |
| 61 | normalisoitu ja sadekuumennus ei mitään ei käsitelty | 9 | ei yhtään |
| 62 | normalisoitu ja sadekuumennus ei mitään ei käsitelty | 9 | 8.3 |
| 63 | normalisoitu ja sadekuumennus ei mitään ei käsitelty | ei yhtään | 8.3 |
| 70 | normalisoitu ja sadekuumennus ei mitään ei käsitelty | ei yhtään | ei yhtään |
| 71 | normalisoitu ja sadekuumennus ei mitään ei käsitelty | 9 | ei yhtään |
| 72 | normalisoitu ja sadekuumennus ei mitään ei käsitelty | 9 | 8.3 |
| 73 | normalisoitu ja sadekuumennus ei mitään ei käsitelty | ei yhtään | 8.3 |
ASTM A691 luokan 22 teräsputki Paino per jalka -taulukko
| Koko NPS | Putken ulkohalkaisija | Seinän paksuus | Putken tunnus | Paino per jalka | Vakio XXHY | Aikataulu putki # | Osio Modulus | Gallonan kapasiteetti lineaarista jalkaa kohti |
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD | 40 | .0407 | .0158 |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
| 0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD | 40 | .0705 | .0277 |
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
| 0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD | 40 | .1328 | .0449 |
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
| 0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD | 40 | .2346 | .0777 |
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
| 0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
| 1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD | 40 | .3262 | .1058 |
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
| 0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
| 2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | STD | 40 | .5606 | .1743 | ||
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
| 0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | STD. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
| 0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
| 3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | STD. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
| 0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
| 3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | STD. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
| 0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
| 4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | STD. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
| 0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
| 5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | STD. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
| 0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | STD. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
ASME SA691 EFW -putken lämpökäsittely
| Putken luokka | ASTM-spesifikaatio | Jälki-hitsauksen lämpö-käsittelyn lämpötila-alue (stressiä lievittävä), aste F ( aste ) | Normalisointilämpötila max, ellei toisin mainita, | Sammutuslämpötila max, ellei toisin mainita, aste F ( aste ) | Lämpötila Lämpötila, min, aste F ( aste ) |
| CM-65 | A 204/A 204M | 1100 - 1200 (590 - 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-70 | A 204/A 204M | 1100 - 1200 (590 - 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-75 | A 204/A 204M | 1100 - 1200 (590 - 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-70 | A 537/A 537M | 1100 - 1200 (590 - 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMS-75 | A 299/A 299M | 1100 - 1200 (590 - 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-80 | A 537/A 537M | 1100 - 1200 (590 - 650) | A | 1700( 925) | 1100 - 1250 (590 - 675) |
| 1/2CR | A 387/A 387M | 1100 - 1300 (590 - 705) | 1850 (1010) | 1700( 925) | 150 - 1375 (620 - 745) |
| 1CR | A 387/A 387M | 1100 - 1350 (590 - 730) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 - 1375 (620 - 745) |
| 11⁄4CR | A 387/A 387M | 1100 - 1375 (590 - 745) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 - 1375 (620 - 745) |
| 21⁄4CR | A 387/A 387M | 1200 - 1400 (650 - 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 - 1400 (675 - 760) |
| 3CR | A 387/A 387M | 1200 - 1400 (650 - 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250–1400 (675–760) |
| 5CR | A 387/A 387M | 1200 - 1400 (650 - 760) | 1850 (1010) | 1650 (900) | 1300-1400 (705-760) |
| 9CR | A 387/A 387M | 1325 - 1375 (715 - 745) | B | … | 1325-1375 (715-745) |
| ASTM A691 Gr.91 | A 387/A 387M | 1350 - 1420 (730 - 770) | 11900-2000 (1040-1095) | 1 900 min (1 040 min) | 1350 - 1440 (730 - 780) |
ASTM A691 putken vetolujuuskaavio
| Luokka | Veto (MPa) | Tuotto (MPa) | Pitkä. (50mm) | Alueen vähentäminen* |
|---|---|---|---|---|
| 1CR | 380 – 550 | 230 min | 22 % min | – |
| 1-1/4CR | 415 – 585 | 240 min | 22 % min | – |
| 2-1/4CR, 5CR, 9CR | 415 – 585 | 205 min | 18 % min | 40 % min |
| 91 | 415 – 585 | 205 min | 18 % min | 40 % min |
| 2 | 485 – 620 | 310 min | 22 % min | – |
| 1-1/4CR | 515 – 690 | 310 min | 22 % min | – |
| 1CR | 450 – 585 | 275 min | 22 % min | – |
| 2-1/4CR, 5CR, 9CR | 515 – 690 | 310 min | 18 % min | 40 % min |
| 91 | 585 – 760 | 415 min | 18 % min | – |
Usein kysytyt kysymykset (FAQ): ASTM A691 1-1/4CR Chromium-molybdeenihitsattu putki
Kysymys 1: Mikä on ASTM A691 1-1/4CR Pipe ja mikä on sen ensisijainen sovellus?
A: ASTM A691 1-1/4CRon spesifikaatiohitsattu kromi-molybdeeniseosteräsputkitarkoitettu korkean{0}}lämpötilojen ja{1}}paineen huoltoon. "1-1/4CR" tarkoittaa kemiallista laatua, jonka kromipitoisuus on noin 1,25 %. Sen ensisijainen käyttökohde on sähkökattiloissa, jalostamoiden putkistojärjestelmissä ja prosessiteollisuuden laitteissa, joissa vaaditaan kohonnutta lämpötilalujuutta ja hapettumisenkestävyyttä, mutta kustannustehokas hitsausvaihtoehto sopii suunnitteluolosuhteisiin.
Q2: Miten A691 1-1/4CR eroaa saumattomasta putkesta, kuten A335 P11?
A:Keskeinen ero on valmistusmenetelmä:
A691 1-1/4CRon ahitsattu putki, muodostettu levystä tai levystä ja sitten sula{0}}hitsattu (yleensä SAW - uppokaarihitsauksella). Se on usein helpommin saatavilla suurempina halkaisijaina ja voi olla taloudellisempi.
A335 P11on asaumaton putki, joka on valmistettu lävistämällä kiinteä aihio, mikä tekee siitä luonnostaan tasaisen kehän ympärillä ilman pitkittäistä hitsisaumaa.
Vaikka niillä on samanlainen kemiallinen koostumus ja niitä pidetään usein vastaavina, hitsisauma A691-putkessa on kriittinen suunnittelunäkökohta tietyissä korkean syklisissä tai erittäin kriittisissä palveluissa.
Q3: Mikä on tämän laadun kemiallinen koostumus ja mekaaniset ominaisuudet?
A:
Kemiallinen koostumus (tyypillinen):
Kromi (Cr): 1.00% - 1.50%
Molybdeeni (Mo): 0.44% - 0.65%
Hiiltä (C), mangaania (Mn), piitä (Si) jne. säädellään standardin mukaan.
Mekaaniset ominaisuudet (minimi):
Vetolujuus:415 MPa (60 000 psi)
Tuottovoima:205 MPa (30 000 psi)
Nämä ominaisuudet ovat verrattavissa saumattomaan ASTM A335 P11 -laatuun.
Kysymys 4: Mikä on "CMQ"-liitteen merkitys, jota joskus nähdään tässä määrittelyssä?
A: CMQtarkoittaa"Hiilimangaanin laatu"ja se on ASTM A691 -standardin lisävaatimus. Kun se on määritelty (esim. A691 1-1/4CR CMQ), se vaatii tiukemman kemiallisen koostumuksen valvonnan, erityisesti alhaisemman hiili- ja rikkipitoisuuden, mikä parantaa merkittävästi putkenhitsattavuus ja sitkeyskriittisiin sovelluksiin.
K5: Toimitetaanko tämä putki lämpökäsiteltynä-?
A:Kyllä. Standardin mukaan,ASTM A691 1-1/4CR putki on toimitettava täysin lämpö-käsiteltynä-normalisoitu, normalisoitu ja karkaistu tai sammutettu ja karkaistu. Tämä lämpökäsittely on välttämätöntä raerakenteen jalostamiseksi, tasalaatuisten mekaanisten ominaisuuksien varmistamiseksi ja hitsaussauman karkaisemiseksi, mikä tekee siitä vertailukelpoisen perusmateriaalin kanssa.
Kysymys 6: Minkä tasoinen -tuhoamaton tarkastus (NDE) hitsisaumalle suoritetaan?
A:Standardi edellyttää 100 %:n -tuhoamatonta koko hitsisauman tarkastusta. Yleisin menetelmä onRadiografinen testaus (RT)taiUltraäänitestaus (UT). Erityiset NDE-menetelmät ja hyväksymiskriteerit määritellään ostotilauksessa, ja ne ovat ratkaisevia hitsin eheyden varmistamisessa.
Q7: Mitkä ovat saatavilla olevat vakiomitat ja kokoalueet?
A: A691 1-1/4CRon tyypillisesti saatavana suurempina halkaisijoina ja seinämäpaksuuksina, joita käytetään yleisesti pääprosessilinjoissa. Sitä syötetään säännöllisesti ulkohalkaisijaltaan 18 tuumaa (NPS 450) tai enemmän, ja seinät ovat usein yli 0,75 tuumaa (19 mm). Suosittelemme ottamaan yhteyttä meihin tietystä koosta ja aikataulun saatavuudesta.
Kysymys 8: Voimmeko saada A691 1-1/4CR-putkijärjestelmään vastaavia liittimiä ja laippoja?
A:Täysin. Täysin yhteensopivaan järjestelmään sovelletaan seuraavia standardeja:
Putkiliittimet (kyynärpäät, T-paidat, supistuskappaleet): ASTM A234 WP11
Laipat: ASTM A182 F11
Nämä lajikkeet on sovitettu kemiallisesti ja mekaanisesti yhteen hitsauksen ja käytön aikana.
Q9: Mitä asiakirjoja toimitat materiaalin mukana?
A:Toimitamme kaikki putket täydellisenäMateriaalitestitodistus (MTC)FI mukaan 10204 3.1/3.2. Tämä sertifikaatti sisältää sertifioidun kemiallisen analyysin, mekaanisten testien tulokset, lämpökäsittelytiedot ja lausunnon NDE-vaatimusten noudattamisesta. Jäljitettävyys alkuperäiseen lämpönumeroon taataan.
Kysymys 10: Onko A691 1-1/4CR suurten kansainvälisten paineputkistosääntöjen mukainen?
A:Kyllä. Tämä materiaali on täysin tunnustettu ja hyväksytty käytettäväksi tärkeimpien koodien, kuten esimASME B31.1 (voimaputkisto)jaASME B31.3 (prosessiputkisto). Dokumentaatiomme tukee direktiivien, kuten eurooppalaisten, noudattamistaPED 2014/68/EU.
Suositut Tagit: astm a691 1-1/4cr putki, Kiina astm a691 1-1/4cr putkien valmistajat, toimittajat, tehdas


